B
I L D
F O R
M A T
E
|
||||
Endung | Bezeichnung / Herkunft | Farbtiefe | Sonstiges / Komprimierung | |
AI | Adobe Illustrator | Vektor | EBS- Teilgruppe | |
BMP | Alpha | 1, 4, 8, 24 | opt Lauflänge | |
BMP | OS/2 | 1, 4, 8, 24 | opt Lauflänge | |
BMP | Windows | 1, 4, 8, 24 | opt für 4 und 8 bit | |
CDR | Corel Draw | Vektor | .. | |
CPT | Corel Photopaint | .. | ||
CLP | Windows Clipboard | 1, 4, 8, 16, 24 | .. | |
DSF | Micrografix Designer | Vektor | .. | |
PPF | Micrografix Picture Publisher | 1, 4, 8, 24 | .. | |
DXF | Autodesk Autocad | Vektor, 3D | .. | |
EPS | Encapsulated Postscript | 1, 4, 8 | nur TIFF-Einlage | |
GIF | Compuserve | 1, 4, 8 | LZW | |
JPG | JPEG File Interchange | YCC | JPEG | |
JPG | HSi JPEG | 8, 24 | 8bit GIF, 24 bit JPEG | |
MAC | Mac Paint | 1 | Lauflänge | |
PCD | Kodak Photo CD | 24, YCC | .. | |
PIC | Mac PICT2 | 1, 4, 8, 24 | Lauflänge | |
PSD | Photoshop | 1, 3-8, 24, 32 | .. | |
TGA | Targa Bitmap | 8, 16, 24, 32 | opt Lauflänge | |
TIF | Tag Image Format | RGB, CMYK, YCbCr | .. | |
WPG | Word Perfect Grafik | 1, 2, 4, 8 | .. | |
Je dunkler die Kennzeichnung desto häufiger kommen diese Formate in Windows vor. | ||||
Gerade Anfänger
werden, wenn durch die Vielzahl der Formate verwirrt. Ich will mal versuchen
etwas Licht in den Djungel zu bringen.
|
||||
Hier kann man sich eine etwas ausführlichere Liste der Formate als Bild laden. |